当前位置:首页善款使用
 
2012年5月母亲节援助名单
北京博爱妇女发展慈善基金会网站 www.ccpmap.com   2011年08月09日   来源:本站

序 号 姓 名 性 别 年 龄 救助金额(RMB) 备 注
26 贾松兰 45 2000.00  
27 王仕兰 48 2000.00  
28 李凤荣 63 2000.00  
29 周凤云 44 2000.00  
30 张淑芹 54 2000.00  
31 高淑兰 57 2000.00  
32 王淑芹 51 2000.00  
33 李文霞 45 2000.00  
34 曹淑敏 46 2000.00  
35 焦奎会 49 2000.00  
36 程艳华 33 2000.00  
37 吕桂茹 40 2000.00  
38 陈桂华 41 2000.00  
39 苏志敏 45 2000.00  
40 钟秀华 45 2000.00  
41 邢志华 46 2000.00  
42 杨玉芹 42 2000.00  
43 李凤英 35 2000.00  
湖南省道县妇女联合会申请救助的贫困母亲名单(20位)
44 陈受花 37 2000.00  
45 熊四花 61 2000.00  
46 周胜嫒 59 2000.00  
47 赵喜莲 75 2000.00  
48 吴华玉 41 2000.00  
49 李领金 63 2000.00  
50 莫竹玉 56 2000.00  
第2页 上一页 下一页