当前位置:首页善款使用
 
2012年9月援助名单
北京博爱妇女发展慈善基金会网站 www.ccpmap.com   2011年08月09日   来源:本站

序 号 姓 名 性 别 年 龄 救助金额(RMB) 备 注
151 任桂英 53 2000.00  
152 高凤芝 76 2000.00  
153 马文珍 65 2000.00  
154 王淑华 56 2000.00  
155 刘桂双 60 2000.00  
156 李翠花 60 2000.00  
157 宋玉荣 70 2000.00  
158 姜桂芹 62 2000.00  
159 王玉苓 56 2000.00  
160 管宝芝 49 2000.00  
161 于凤兰 47 2000.00  
162 唐玉华 46 2000.00  
163 房晓华 50 2000.00  
164 王海平 50 2000.00  
165 盖立慧 35 2000.00  
166 周淑贤 51 2000.00  
167 孙敏慧 30 2000.00  
168 李翠平 38 2000.00  
169 梁淑芝 49 2000.00  
170 张桂新 44 2000.00  
171 吕桂艳 30 2000.00  
172 徐翠华 42 2000.00  
173 宋银花 73 2000.00  
174 冀翠芹 54 2000.00  
175 艾凤云 61 2000.00  
第7页 上一页 下一页