当前位置:首页善款使用
 
2012年9月援助名单
北京博爱妇女发展慈善基金会网站 www.ccpmap.com   2011年08月09日   来源:本站

序 号 姓 名 性 别 年 龄 救助金额(RMB) 备 注
176 王树萍 64 2000.00  
177 韩淑清 57 2000.00  
178 王秀兰 61 2000.00  
179 李淑贤 55 2000.00  
180 李桂琴 78 2000.00  
181 宋晓莲 33 2000.00  
182 王桂芹 71 2000.00  
183 路秀文 48 2000.00  
184 于中敏 34 2000.00  
185 兰金英 45 2000.00  
186 李翠花 64 2000.00  
187 武金萍 54 2000.00  
188 于淑艳 48 2000.00  
189 于秀兰 63 2000.00  
190 牟景荣 46 2000.00  
191 袁宝侠 44 2000.00  
192 胡维芹 58 2000.00  
193 王淑枝 57 2000.00  
194 胡玉芝 53 2000.00  
195 沈玉连 54 2000.00  
196 张金兰 53 2000.00  
197 张彩侠 47 2000.00  
198 赵桂荣 59 2000.00  
199 赵素平 45 2000.00  
200 张翠芝 48 2000.00  
湖南省道县民政局申请救助的贫困母亲名单(1位)
201 施高先 76 4000.00 特困家庭
安徽省六安市裕安区民政局申请救助的贫困母亲名单(1位)
202 潘家珍 46 4000.00 特困家庭
 
第8页 上一页